№ | Наименование услуг | Ед. измерен. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|
1.00.00.000 |
Клиническая лабораторная диагностика |
|||
1 | 1.01.00.000 | Клинические исследования | ||
1 | 1.01.01.000 | Развернутый анализ крови + забор крови | 1 исслед. | 350 |
2 | 1.01.02.000 | Свертываемость крови + забор крови | 1 исслед. | 120 |
3 | 1.01.03.000 | Клинический анализ мочи общий | 1 исслед. | 300 |
4 | 1.01.04.000 | Проба Нечипоренко | 1 исслед. | 300 |
5 | 1.01.05.000 | Анализ на энтеробиоз | 1 исслед. | 200 |
1.01.06.000 | в т.ч взятие соскоба | 50 | ||
6 | 1.01.07.000 | Исследование на Демодекс | 1 исслед. | 320 |
7 | 1.01.08.000 | Соскоб с ногтевой пластины на грибки | 1 исслед. | 250 |
8 | 1.01.09.000 | Исследование отделяемого в урологическом, гинекологическом мазке (без забора) | 1 исслед. | 320 |
9 | 1.01.10.000 | Исследование сока простаты | 1 исслед. | 350 |
1.01.11.000 | в том числе: забор сока простаты | 1 проц. | 170 | |
10 | 1.01.12.000 | Спермограмма | 1 исслед. | 700 |
2 | 1.02.00.000 |
Биохимические исследования |
||
1 | 1.02.01.000 | Билирубин общий | 1 исслед. | 200 |
2 | 1.02.02.000 | Билирубин прямой | 1 исслед. | 150 |
3 | 1.02.03.000 | Билирубин непрямой | 1 исслед. | 150 |
4 | 1.02.04.000 | Глюкоза крови | 1 исслед. | 200 |
5 | 1.02.05.000 | Гликемический профиль | 3 исслед. | 500 |
6 | 1.02.06.000 | Холестерин крови общий | 1 исслед. | 200 |
7 | 1.02.07.000 | β - липопротеиды (Х.Н.П.) | 1 исслед. | 150 |
8 | 1.02.08.000 |
Липидный профиль |
||
Общий холестерин (ХС) | 1 исслед. | 700 | ||
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП-ХС) | ||||
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП-ХС) | ||||
Пребета-холестерин (ЛПНП-ХС) | ||||
Коэффицент атерогенности (Кхс) | ||||
Триглицериды | ||||
9 | 1.02.09.000 | СРБ | 1 исслед. | 300 |
10 | 1.02.10.000 | Ревмофактор (РФ) | 1 исслед. | 300 |
11 | 1.02.11.000 | Триглицериды крови | 1 исслед. | 200 |
12 | 1.02.12.000 | Азот мочевины крови | 1 исслед. | 130 |
13 | 1.02.13.000 | Мочевина крови | 1 исслед. | 240 |
14 | 1.02.14.000 | Креатинин крови | 1 исслед. | 240 |
15 | 1.02.15.000 | Креатинин мочи | 1 исслед. | 240 |
16 | 1.02.16.000 | Мочевая кислота крови | 1 исслед. | 240 |
17 | 1.02.17.000 | Альбумин общий | 1 исслед. | 250 |
18 | 1.02.18.000 | Общий белок | 1 исслед. | 250 |
19 | 1.02.19.000 | α - амилаза крови | 1 исслед. | 300 |
20 | 1.02.20.000 | Трансаминаза крови: АЛТ | 1 исслед. | 250 |
21 | 1.02.21.000 | Трансаминаза крови: АСТ | 1 исслед. | 250 |
22 | 1.02.22.000 | ГГТ | 1 исслед. | 400 |
23 | 1.02.23.000 | ЛДГ | 1 исслед. | 400 |
24 | 1.02.24.000 | Щелочная фосфотаза | 1 исслед. | 200 |
25 | 1.02.25.000 | Железо в сыворотке крови | 1 исслед. | 250 |
26 | 1.02.26.000 | ОЖСС | 1 исслед. | 250 |
27 | 1.02.27.000 | Калий в сыворотке крови | 1 исслед. | 250 |
28 | 1.02.28.000 | Кальций в сыворотке крови | 1 исслед. | 250 |
29 | 1.02.29.000 | Кальций ионизированный | 1 исслед. | 360 |
30 | 1.02.30.000 | Магний в сыворотке крови | 1 исслед. | 250 |
31 | 1.02.31.000 | Фосфор | 1 исслед. | 250 |
1.02.32.000 |
Коагулограмма |
|||
32 | 1.02.32.001 | Протромбин | 1 исслед. | 200 |
33 | 1.02.32.002 | Фибриноген | 1 исслед. | 200 |
34 | 1.02.32.003 | МНО (протромбиновое время) | 1 исслед. | 200 |
35 | 1.02.32.004 | Определение группы крови | 1 исслед. | 200 |
36 | 1.02.32.005 | Определение резус фактора | 1 исслед. | 200 |
37 | 1.02.33.000 |
Общий анализ коагулограмма |
||
АЧТВ | 1 исслед. | 700 | ||
ПВ | ||||
ПО | ||||
МНО | ||||
Фибриноген | ||||
1.02.34.000 |
Диагностика остеопороза (Са, Ф, ЩФ) |
1 исслед. | 500 | |
1.02.35.000 |
Экспресс анализы |
|||
38 | 1.02.35.001 | Экспресс анализ глюкозы крови аппарат "АКУЧЕК" | 1 исслед. | 160 |
39 | 1.02.35.002 | Экспресс анализ хелико (хеликобактер) | 1 исслед. | 400 |
1.02.36.000 |
Диагностика бактериальных инфекций |
|||
40 | 1.02.36.001 | Хламидия (Trahomatis) | 1 исслед. | 500 |
41 | 1.02.36.002 | Уреплазма (urealylicum) | 1 исслед. | 500 |
42 | 1.02.36.003 | Микоплазма (hominis) | 1 исслед. | 500 |
1.02.37.000 |
Диагностика диабета |
|||
43 | 1.02.37.001 | Гликогемоглобин НвА1 (сред.уров. глюкозы за последние 4-6 нед.) | 1 исслед. | 550 |
44 | 1.02.37.002 | С - пептид | 1 исслед. | 600 |
45 | 1.02.37.003 | Инсулин | 1 исслед. | 600 |
1.02.38.000 |
Диагностика анемий |
|||
46 | 1.02.38.001 | Комплекс диагностики для анемий | 1 исслед. | 1200 |
Железо общее | ||||
ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | ||||
СЖСС (свободное железо сыворотки) | ||||
Ферритин (депо железа) | ||||
Трансферрин (транспортная форма железа) | ||||
Коэффициент насыщения трансферрина | ||||
47 | 1.02.38.002 | Ферритин | 1 исслед. | 600 |
1.03.00.000 |
Репродуктивная функция, андрогенные гормоны, гормоны коры |
|||
48 | 1.03.01.000 | Кортизол в сыворотке | 1 исслед. | 420 |
49 | 1.03.02.000 | ДГЭА - сульфат | 1 исслед. | 500 |
50 | 1.03.03.000 | Эстрадиол | 1 исслед. | 500 |
51 | 1.03.04.000 | ФСГ | 1 исслед. | 430 |
52 | 1.03.05.000 | ЛГ ( в сыворотке) | 1 исслед. | 430 |
53 | 1.03.06.000 | 17-ОН-прогестерон | 1 исслед. | 500 |
54 | 1.03.07.000 | Прогестерон | 1 исслед. | 430 |
55 | 1.03.08.000 | Пролактин | 1 исслед. | 430 |
56 | 1.03.09.000 | Тестостерон | 1 исслед. | 450 |
1.03.10.000 |
Тироидная функция |
|||
57 | 1.03.10.001 | Тиреотропный гормон ТТГ | 1 исслед. | 400 |
58 | 1.03.10.002 | Тироксин свободный Т4 | 1 исслед. | 400 |
59 | 1.03.10.003 | Т3 свободный | 1 исслед. | 400 |
60 | 1.03.10.004 | Тиреоглобулин ТГ | 1 исслед. | 500 |
61 | 1.03.10.005 | Антитела к тиреоглобулину Ат ТГ | 1 исслед. | 450 |
62 | 1.03.10.006 | Антитела к тиреидной пероксидазе АТТПО | 1 исслед. | 450 |
1.03.11.000 |
Онкомаркеры |
|||
63 | 1.03.11.001 | СА 15-3 (ВСА) | 1 исслед. | 600 |
64 | 1.03.11.002 | СА 125 (ОСА) | 1 исслед. | 600 |
65 | 1.03.11.003 | ПСА общий | 1 исслед. | 600 |
66 | 1.03.11.004 | РЭА | 1 исслед. | 600 |
67 | 1.03.11.005 | СА-19.9 | 1 исслед. | 600 |
1.03.12.000 |
Пренатальная диагностика |
|||
68 | 1.03.12.001 | ХГЧ | 1 исслед. | 550 |
1.03.13.000 |
Гельминты |
|||
69 | 1.03.13.001 | Комплекс антител к гельминтам | 1 исслед. | 1 500 |
- токсокароз | ||||
- эхинококкоз | ||||
- описторхоз | ||||
- трихинелез | ||||
1.03.14.000 |
Паразитарные |
|||
70 | 1.03.14.001 | Антинела к лямблиям | 1 исслед. | 500 |
1.03.15.000 |
Аллергодиагностика |
|||
71 | 1.03.15.001 | Определение общего IgE | 1 исслед. | 500 |
1.03.16.000 |
Аллергены "АЛКОР БИО" |
|||
72 | 1.03.16.001 | Ингаляционная смесь (Dermatophagoides pteronyssinus + эпителий кошки + перхоть собаки + тимофеевка луговая + рожь посевная + Cladosporium herbarum + береза бородавчвтая + полынь обыкновенная) | 1 исслед. | 700 |
73 | 1.03.16.002 | Смесь пищевая (педиатрическая) (яичный белок + молоко-коровье + треска + пшеница + арахис + соевые бобы) | 1 исслед. | 700 |
74 | 1.03.16.003 | Смесь пищевая (яичный белок + молоко коровье + пшеница + рожь +кукуруза + яичный желток + а-лактальбумин +ß-лактоглобулин + казеин + глютен + сыр Чеддер) | 1 исслед. | 700 |
75 | 1.03.16.004 | Смесь пищевая (кунжут + горох + кокосовый орех + киви + сельдерей +какао + шоколад + кофе + молоко козье) | 1 исслед. | 700 |
76 | 1.03.16.005 | Смесь аллергенов домашней пыли (домашняя пыль+ Dermatophagoides pteronyssinus+Dermatophagoides farinae + таракан-прусак) | 1 исслед. | 700 |
1.03.17.000 |
Витамины |
|||
77 | 1.03.17.001 | 25-ОН Витамин D | 1 исслед. | 1 300 |
1.03.18.000 |
Антитела на CoV-2 |
|||
78 | 1.03.18.001 | Иммуноглобулин G (без учета стоимости венопункции) | 1 исслед. | 600 |
Исполнение анализа cito + 50 % к стоимости анализа |
||||
Стоимость исследований указана без учета стоимости венопункции | ||||
3 | 2.04.00.000 |
Ультрразвуковое исследование |
||
2.04.01.000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
|||
1 | 2.04.01.001 | Печень+ желчный пузырь | 1 исслед. | 600 |
2 | 2.04.01.002 | Поджелудочная железа | 1 исслед. | 500 |
3 | 2.04.01.003 | Селезенка | 1 исслед. | 500 |
4 | 2.04.01.004 | Комплексное исследование: печень+желчный пузырь+поджелудочная железа | 1 исслед. | 900 |
5 | 2.04.01.005 | Комплексное исследование: печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка | 1 исслед. | 1400 |
2.04.02.000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза и мочеполовой системы |
|||
6 | 2.04.02.001 | Почки+надпочечники | 1 исслед. | 600 |
7 | 2.04.02.002 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 450 |
8 | 2.04.02.003 | Предстательная железа+мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 700 |
9 | 2.04.02.004 | Комплексное исследование: почки+надпочечники+предстательная железа+ мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 1400 |
10 | 2.04.02.005 | Ультразвуковое исследование содержимого мошонки | 1 исслед. | 600 |
11 | 2.04.02.006 | Ультразвуковое исследование мужских половых органов | 1 исслед. | 500 |
12 | 2.04.02.007 | Ультразвуковое исследование женских половых органов: при гинекологических заболеваниях+мочевой пузырь | 1 исслед. | 900 |
13 | 2.04.02.008 | Ультразвуковое исследование при беременности (1 триместр беременности) | 1 исслед. | 900 |
14 | 2.04.02.009 | Ультразвуковое исследование при беременности + ультразвуковое исследование внутренних органов плода во II и III триместре беременности | 1 исслед. | 1500 |
2.04.03.000 |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов |
|||
15 | 2.04.03.001 | Щитовидная железа + лимфатические узлы | 1 исслед. | 750 |
16 | 2.04.03.002 | Молочные железы + лимфатические узлы | 1 исслед. | 1400 |
17 | 2.04.03.003 | Слюнные железы | 1 исслед. | 500 |
18 | 2.04.03.004 | Лимфатические узлы | 1 исслед. | 500 |
19 | 2.04.03.005 | Мягкие ткани | 1 исслед. | 500 |
20 | 2.04.03.006 | Дубликат протокола | 1 исслед. | 60 |
21 | 2.04.03.007 | Фотоснимок | 1 исслед. | 60 |
4 | 3.05.00.000 |
Урология |
||
1 | А.05.01.000 | Прием врача-уролога первичный | 1 прием | 600 |
2 | В.05.02.000 | Прием врача-уролога повторный | 1 прием | 400 |
3 | 3.05.00.001 | Ручной массаж предстательной железы | 1 проц. | 250 |
4 | 3.05.00.002 | Инстиляция уретры | 1 проц. | 200 |
5 | 3.05.00.003 | Забор мазка из уретры | 1 проц. | 130 |
5 | 4.06.00.000 |
Кабинет функциональной диагностики |
||
1 | 4.06.00.001 | Электрокардиография и расшифровка ЭКГ | 1 обсл | 275 |
2 | 4.06.00.002 | РВГ (реовазография) | 1 обсл | 500 |
3 | 4.06.00.003 | РЭГ(рэоэнцефалография) | 1 обсл | 500 |
6 | 5.07.00.000 |
Физиотерапия |
||
1 | А.07.01.000 | Прием врача - физиотерапевта первичный | 1 прием | 600 |
2 | В.07.02.000 | Прием врача - физиотерапевта повторный | 1 прием | 400 |
5.07.01.000 |
Электролечение и лечение ультразвуком |
|||
3 | 5.07.01.001 | Ультразвук | 1 проц. | 160 |
4 | 5.07.01.002 | Электрофорез | 1 проц. | 130 |
5 | 5.07.01.003 | УФО-тубус | 1 проц. | 100 |
6 | 5.07.01.004 | Диодинамик | 1 проц. | 165 |
7 | 5.07.01.005 | КВЧ — терапия | 1 проц. | 100 |
8 | 5.07.01.006 | Д,Арсонваль местный | 1 проц. | 120 |
9 | 5.07.01.007 | Амплипульс | 1 проц. | 160 |
10 | 5.07.01.008 | «Хадомер» | 1 конеч. | 200 |
11 | 5.07.01.009 | Вибромассаж | 1 проц. | 240 |
12 | 5.07.01.010 | Ударно-волновая терапия | 1 проц. | 700 |
13 | 5.07.01.011 | УВЧ - терапия | 1 проц. | 110 |
5.07.02.000 |
Лазеротерапия, магнитотерапия ( 1-2 точки, поле) |
|||
14 | 5.07.02.001 | Лазерная терапия | 1 проц. | 130 |
15 | 5.07.02.002 | Магнитотерапия | 1 проц. | 100 |
16 | 5.07.02.003 | ЭОЛ- магнитотурботрон | 1 проц. | 200 |
5.07.03.000 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии |
|||
17 | 5.07.03.001 | Магнитотерапия ректальная на ап. "Интромаг" | 1 проц. | 200 |
18 | 5.07.03.002 | Вакуум лазеростимуляция на ап. " Яровит" | 1 проц. | 300 |
19 | 5.07.03.003 | Электролазерная стимуляция на аппарате " Ярило" | 1 проц. | 300 |
20 | 5.07.03.004 | Магнитотерапия вагинальная на аппарате "Индуктор" | 1 проц. | 170 |
21 | 5.07.03.005 | Ультразвук на аппарате "УЗТ" | 1 проц. | 220 |
22 | 5.07.03.006 | Электролазеростимуляция, магнитотерапия на аппарате "Андро-Гин" | 1 проц. | 400 |
5.07.04.000 |
Физиотерапия в офтальмологии |
|||
23 | 5.07.04.001 | Магнитотерапия (на 2 глаза) | 1 проц. | 160 |
24 | 5.07.04.002 | Магнитотерапия (на 1 глаз) | 1 проц. | 80 |
25 | 5.07.04.003 | Лазерная терапия (на 2 глаза) | 1 проц. | 160 |
26 | 5.07.04.004 | Лазерная терапия (на 1 глаз) | 1 проц. | 80 |
27 | 5.07.04.005 | Электростимуляция (на 2 глаза) | 1 проц. | 160 |
28 | 5.07.04.006 | Электростимуляция (на 1 глаз) | 1 проц. | 80 |
29 | 5.07.04.007 | Ультразвук (на 2 глаза) | 1 проц. | 160 |
30 | 5.07.04.008 | Ультразвук (на 1 глаз) | 1 проц. | 80 |
31 | 5.07.04.009 | Амблиокор (на 2 глаза) | 1 проц. | 350 |
32 | 5.07.04.010 | Амблиокор (на 1 глаз) | 1 проц. | 200 |
33 | 5.07.04.011 | Диаденс | 1 проц. | 150 |
34 | 5.07.04.012 | "Визотроник" | 1 проц. | 300 |
35 | 5.07.04.013 | Циклоплегия | 1 обслед. | 300 |
36 | 5.07.04.014 | Плеоптика (на 2 глаза) | 1 проц. | 200 |
37 | 5.07.04.015 | Плеоптика (на 1 глаз) | 1 проц. | 100 |
38 | 5.07.04.016 | "Офтальмохромотерапия" | 1 проц. | 170 |
39 | 5.07.04.017 | Спекл - М | 1 проц. | 200 |
40 | 5.07.04.018 | "Ручеек" (на 1 глаз) | 1 проц. | 75 |
41 | 5.07.04.019 | "Ручеек" (на 2 глаза) | 1 проц. | 150 |
42 | 5.07.04.020 | Амблиотрон (на 2 глаза) | 1 проц. | 350 |
43 | 5.07.04.021 | Амблиотрон (на 1 глаз) | 1 проц. | 200 |
5.07.05.000 |
Физиотерапия в оториноларингологии |
|||
44 | 5.07.05.001 | Промывание миндалин с последующей обработкой ультразвуком на аппарате "ТОНЗИЛОР-ММ" | 1 проц. | 500 |
45 | 5.07.05.002 | УЗТ эндоназально | 1 проц. | 200 |
46 | 5.07.05.003 | Фонофорез эндоназально | 1 проц. | 250 |
5.07.06.000 |
Ингаляции и климатолечение |
|||
47 | 5.07.06.001 | Ингаляция индивидуальная с минеральн. водой | 1 проц. | 100 |
48 | 5.07.06.002 | Ингаляция индивидуальная масляная | 1 проц. | 100 |
49 | 5.07.06.003 | Ингаляция индивидуальная с травами | 1 проц. | 100 |
50 | 5.07.06.004 | Ингаляция с применением сухой солевой аэрозоли | 1 проц. | 100 |
5.07.07.000 |
Лечебный массаж |
|||
51 | 5.07.07.001 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 ед. | 200 |
52 | 5.07.07.002 | Массаж грудного отделапозвоночника | 1,5 ед. | 300 |
53 | 5.07.07.003 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки доII ребра) | 1,5 ед. | 300 |
54 | 5.07.07.004 | Массаж верхней конечности | 1,5 ед. | 300 |
55 | 5.07.07.005 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 ед. | 300 |
56 | 5.07.07.006 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 ед. | 300 |
57 | 5.07.07.007 | Массаж нижней конечности | 1,5 ед. | 300 |
58 | 5.07.07.008 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3 ед. | 600 |
5.07.08.000 |
Традиционные методы лечения |
|||
59 | 5.07.08.001 | Психоэмоциональная разгрузка/ фитоаэроионизация | 1 сеанс | 150 |
60 | 5.07.08.002 | Кислородный коктейль | 1 проц. | 55 |
61 | 5.07.08.003 | Сбор травяной "Фиточай" | 1 проц. | 55 |
5.07.09.000 |
Бальнеолечение- ванны, души |
|||
62 | 5.07.09.001 | Подводный душ-массаж | 1 проц. | 470 |
63 | 5.07.09.002 | Подводный душ-массаж с фитосолями, травами | 1 проц. | 500 |
64 | 5.07.09.003 | Ванна индивидуальная минеральная | 1 проц. | 300 |
65 | 5.07.09.004 | Ванна индивидуальная бишофитная | 1 проц. | 250 |
66 | 5.07.09.005 | Ванна индивидуальная жемчужная с фитосолями | 1 проц. | 270 |
67 | 5.07.09.006 | Ванна индивидуальная суховоздушная углекислая | 1 проц. | 480 |
68 | 5.07.09.007 | Ванна индивидуальная жемчужная | 1 проц. | 250 |
69 | 5.07.09.008 | Ванна индивидуальная йодобромная | 1 проц. | 250 |
70 | 5.07.09.009 | Вихревая ванна для ног | 1 проц. | 200 |
71 | 5.07.09.010 | Ванна индивидуальная вихревая для ног с бишофитом или с хвойным концентратом | 1 проц. | 200 |
72 | 5.07.09.011 | Вихревая ванна для рук | 1 проц. | 200 |
73 | 5.07.09.012 | Циркулярный душ | 1 проц. | 180 |
74 | 5.07.09.013 | Восходящий душ | 1 проц. | 200 |
75 | 5.07.09.014 | Душ "Шарко" | 1 проц. | 250 |
5.07.10.000 |
Бальнеолечение- орошения,микроклизмы,промывания |
|||
76 | 5.07.10.001 | Орошения десен минеральной водой | 1 проц. | 110 |
77 | 5.07.10.002 | Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 проц. | 200 |
78 | 5.07.10.003 | Гинекологическое йодобромное орошение, фитоорошение | 1 проц. | 200 |
79 | 5.07.10.004 | Глубокое промывание кишечника на аппарате "Колонгидромат" | 1 проц. | 800 |
80 | 5.07.10.005 | Сифонное промывание кишечника (минеральной водой) | 1 проц. | 300 |
81 | 5.07.10.006 | Очистительная клизма | 1 проц. | 150 |
82 | 5.07.10.007 | Микроклизма с лекарственными травами или с минеральной водой или с оливковым маслом | 1 проц. | 150 |
83 | 5.07.10.008 | Микроклизма с грязевой болтушкой | 1 проц. | 100 |
84 | 5.07.10.009 | Лекарственные ректальные тампоны | 1 проц. | 50 |
5.07.11.000 |
Пелоидотерапия |
|||
85 | 5.07.11.001 | Грязевая аппликация | 1 аплик. | 170 |
86 | 5.07.11.002 | Электоргрязевая процедура | 1 проц. | 200 |
87 | 5.07.11.003 | Тампоны грязевые-ректальные | 1 проц. | 200 |
88 | 5.07.11.004 | Местная рефлекторно-сегментарная аппликация на лицо | 1 проц. | 150 |
89 | 5.07.11.005 | Тампоны грязевые- вагинальные | 1 проц. | 200 |
7 | 6.08.00.000 |
Рефлексотерапия |
||
1 | 6.08.00.001 | Поверхностная (кожная) рефлексотерапия | 1 сеанс | 1000 |
2 | 6.08.00.002 | Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам (аурикулярная, краниальная и др.) | 1 сеанс | 2000 |
8 | 7.09.00.000 |
Акушерство-гинекология |
||
1 | А.09.01.000 | Прием врача - гинеколога первичный | 1 конс. | 600 |
2 | В.09.02.000 | Прием врача - гинеколога повторный | 1 конс. | 400 |
3 | 7.09.00.001 | Лекарственные тампоны | 1 проц. | 150 |
4 | 7.09.00.002 | Тампоны с озонированным маслом | 1 проц. | 150 |
5 | 7.09.00.003 | Забор материала на анализы | 1 проц. | 100 |
6 | 7.09.00.004 | Гинекологические ванночки | 1 проц. | 160 |
7 | 7.09.00.005 | Массаж гинекологический | 1 проц. | 400 |
8 | 7.09.00.006 | Кольпоскопия | 1 обслед. | 500 |
9 | 8.10.00.000 |
Проктология |
||
1 | А.10.01.000 | Прием врача - проктолога первичный | 1 конс. | 600 |
2 | В.10.02.000 | Прием врача - проктолога повторный | 1 конс. | 400 |
3 | 8.10.00.001 | Ректороманоскопия | 1 обслед. | 600 |
10 | 9.11.00.000 |
Оториноларингология |
||
1 | А.11.00.001 | Прием врача отоларинголога первичный | 1 конс. | 600 |
2 | В.11.00.002 | Прием врача отоларинголога повторный | 1 конс. | 400 |
3 | 9.11.00.001 | Промывание слуховых проходов, удаление серных пробок | 1 проц. | 250 |
4 | 9.11.00.002 | Продувание слуховых проходов по Политцеру | 1 проц. | 200 |
5 | 9.11.00.003 | Турунды ушные с мазями | 1 проц. | 120 |
6 | 9.11.00.004 | Орошение слизистой носа лекарственными препаратами | 1 проц. | 120 |
7 | 9.11.00.005 | Турунды полости носа с мазями | 1 проц. | 120 |
8 | 9.11.00.006 | Смазывание задней стенки глотки и небных миндалин | 1 проц. | 120 |
9 | 9.11.00.007 | Промывание небных миндалин (ручное) | 1 проц. | 250 |
11 | 10.12.00.000 |
Процедурный кабинет |
||
1 | 10.12.00.001 | Забор крови из вены на лабораторное исследование | 1 проц. | 160 |
2 | 10.12.00.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 1 проц. | 100 |
3 | 10.12.00.003 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 проц. | 100 |
4 | 10.12.00.004 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 проц. | 250 |
5 | 10.12.00.005 | Апликация с бишофитом | 1 проц. | 50 |
12 | 11.13.00.000 |
Озонотерапия |
||
1 | 11.13.00.001 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 проц. | 300 |
2 | 11.13.00.002 | Озонирование в пластиковом колпаке (область головы) | 1 проц. | 150 |
3 | 11.13.00.003 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (лицо) (3 зоны) | 1 проц. | 450 |
4 | 11.13.00.004 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (живот) | 1 проц. | 450 |
5 | 11.13.00.005 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (передняя поверхность бедра) (1 зона) | 1 проц. | 200 |
6 | 11.13.00.006 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (задняя поверхность бедра) (1зона) | 1 проц. | 200 |
7 | 11.13.00.007 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (ягодицы) | 1 проц. | 450 |
8 | 11.13.00.008 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (боковая поверхность спины) (2 зоны) | 1 проц. | 450 |
9 | 11.13.00.009 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область 1 сустава) | 1 проц. | 200 |
10 | 11.13.00.010 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковая область) | 1 проц. | 200 |
11 | 11.13.00.011 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (грудного отдела позвоночника) | 1 проц. | 200 |
12 | 11.13.00.012 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 1 проц. | 200 |
13 | 11.13.00.013 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область носогубного треугольника) | 1 проц. | 200 |
14 | 11.13.00.014 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область щек) | 1 проц. | 200 |
15 | 11.13.00.015 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область шеи и декольте) | 1 проц. | 450 |
16 | 11.13.00.016 | Обдувание озоно- кислородной смесью в пластиковом мешке (1 нижней или 1 верхней конечности) | 1 проц. | 150 |
13 | 12.14.00.000 |
Кабинет медицинского психолога |
||
1 | А.14.01.000 | Консультация медицинского психолога для амбулаторного лечения | 1 конс. | 600 |
2 | 12.14.00.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 1 сеанс | 500 |
3 | 12.14.00.002 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 1 сеанс | 300 |
14 | 13.15.00.000 |
Офтальмология |
||
1 | А.15.01.000 | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 конс. | 600 |
2 | В.15.02.000 | Прием врача -офтальмолога повторный | 1 конс. | 400 |
3 | 13.15.00.001 | Удаление инородных тел с роговицы | 1 проц. | 300 |
4 | 13.15.00.002 | Удаление инородных тел с коньюкт. | 1 проц. | 250 |
5 | 13.15.00.003 | Рефрактокератотометрия | 1 проц. | 300 |
6 | 13.15.00.004 | Измерение внутриглазного давления | 1 проц. | 300 |
7 | 13.15.00.005 | Подбор очков - простых | 1 проц. | 300 |
8 | 13.15.00.006 | Подбор очков - сложных | 1 проц. | 300 |
9 | 13.15.00.007 | Биомикроскопия | 1 проц. | 70 |
10 | 13.15.00.008 | Парабульбарные инъекции (на 2 глаза) | 1 проц. | 180 |
11 | 13.15.00.009 | Парабульбарные инъекции (на 1 глаз) | 1 проц. | 90 |
12 | 13.15.00.010 | Височные инъекции (на 2 глаза) | 1 проц. | 180 |
13 | 13.15.00.011 | Височные инъекции (на 1 глаз) | 1 проц. | 90 |
15 | 14.16.00.000 |
Инфракрасная сауна |
1 проц. | 500 |
16 | 15.17.00.000 |
Лечебно-оздоровительный комплекс |
||
1 | 15.17.00.001 | Плавательный бассейн для взрослого | 1 посещ. | 230 |
2 | 15.17.00.002 | Плавательный бассейн для взрослого 10 посещ | 1 абонем | 2 100 |
3 | 15.17.00.003 | Плавательный бассейн для ребенка | 1 посещ. | 170 |
4 | 15.17.00.004 | Плавательный бассейн для ребенка 10 посещ. | 1 абонем | 1600 |
5 | 15.17.00.005 | Механотерапия в тренажерном зале | 1 посещ. | 150 |
6 | 15.17.00.006 | Механотерапия в тренажерном зале 10 посещ | 1 абонем | 1300 |
7 | 15.17.00.007 | Занятие лечебной физкультурой | 1 посещ. | 100 |
8 | 15.17.00.008 | Занятие лечебной физкультурой 10 посещ. | 1 абонем | 900 |
9 | 15.17.00.009 | Занятие лечебной физкультурой в бассейне | 1 посещ. | 250 |
10 | 15.17.00.010 | Занятие лечебной физкультурой в бассейне 10 посещ. | 1 абонем | 2300 |
11 | 15.17.00.011 | Каскад | 1 проц. | 40 |
12 | 15.17.00.012 | Настольный теннис (для отдыхающих санатория бесплатно) | 1 час | 100 |
17 | 16.18.00.000 |
Психотерапия |
||
1 | А.18.01.000 | Консультация врача-психотерапевта первичная | 1 конс. | 600 |
2 | В.18.02.000 | Консультация врача-психотерапевта повторная | 1 конс. | 400 |
